Comparativa de tarifas fibra óptica y ADSL con móvil: todas las ofertas convergentes
La fibra óptica de PepePhone recién estrenada entra ahora dentro de su convergencia a lo Pepe, una oferta convergente similar a la que ofrecen el resto de operadores, aunque con la particularidad de ofrecer mayor flexibilidad en la configuración de los servicios reunidos. Sea como fuere, como decíamos, el resto de operadores tienen también sus propias tarifas convergentes con fibra óptica y línea móvil –además de servicios de televisión-, y en esta ocasión hacemos una comparativa de convergentes para ver cómo queda la de los lunares.
El ‘cuarto operador’ ha cerrado con el estreno de la convergencia a lo Pepe la configuración de sus varios eslabones –con MásMóvil y Yoigo- en casi todos los ámbitos. Es la última en llegar a las ofertas convergentes con fibra óptica y lo hace poniendo su máxima en los 300 Mbps simétricos con fibra óptica. No difieren en esto con respecto a las ofertas más completas de sus competidores, pero sí en otros puntos como las líneas móviles o el precio de su tarifa, así como el importe por la cuota de línea. Y así queda la comparativa de ofertas convergentes de PepePhone, Yoigo, MásMóvil, Movistar, Orange, Vodafone y Jazztel.
Movistar
Al ‘estilo clásico’, Movistar ofrece bajo el catálogo de Movistar Fusion sus ofertas convergentes a modo de ‘paquete’ de servicios. Ofrecen fibra óptica en opciones de 50 ó 300 Mbps y siempre con conexiones simétricas, y las mayores variaciones son para las líneas móviles, que son siempre dos como mínimo, y por supuesto los paquetes de televisión premium que en esta comparativa no se incluyen.
Movistar
Tarifa | Bajada | Subida | Tecnología | Fijo | Móvil | Precio final |
---|---|---|---|---|---|---|
Fusion Contigo 50 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos | 200 + 4 GB / 0 + 200 MB | 55 euros |
Fusion+ Ocio 50 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos + 550 min | ilimitadas + 8 GB / 0 + 200 MB | 60 euros |
Fusion Contigo 300 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos | 200 + 4 GB / 0 + 200 MB | 67 euros |
Fusion+ Ocio 300 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos+ 550 min | ilimitadas + 8 GB / 0 + 200 MB | 72 euros |
Fusion+ 50 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos + 550 min | ilimitadas + 8 GB / 0 + 200 MB | 75 euros |
Fusion+ 300 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos + 550 min | ilimitadas + 8 GB / 0 + 200 MB | 90 euros |
Fusion+ 2 - Ficcion / Premium Extra | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos + 550 min | ilimitadas + 16 GB a compartir | 115 euros |
Fusion+ 4 - Premium / Extra / Total | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos + 550 min | ilimitadas + 32 GB a compartir | 140 / 165 / 200 euros |
En su oferta más completa, Movistar Fusion+4 incluye la fibra óptica con 300 Mbps simétricos (FTTH) con cuatro líneas móviles con un total de 32 GB a compartir entre las mismas, y con llamadas ilimitadas para todas ellas. En este caso, el precio de partida es de 140 euros con los servicios de televisión premium más bajos para este contrato, con opciones de 165 y 200 euros en paquetes más completos por la televisión.
Vodafone
Vodafone también sigue el ‘estilo clásico’ en su catálogo de ofertas convergentes con fibra óptica, fijo y móvil. Y en su caso parten desde los 50 Mbps y con la segunda opción de 300 Mbps, del mismo modo que Movistar. El precio mínimo es de 53 euros al mes sin descuentos y la línea móvil incluye 6 GB, en lugar de 4 GB, además de que la segunda línea gratis el primer año cuenta con 500 MB.
Vodafone
Tarifa | Bajada | Subida | Tecnología | Fijo | Móvil | Precio final |
---|---|---|---|---|---|---|
One 50 | S | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos y moviles | 200 + 6 GB / 0 + 500 MB | 53 euros |
One 50 | M | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos y moviles | ilimitadas + 10 GB / 0 + 500 MB | 64 euros |
One 300 | L | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos y moviles | ilimitadas + 20 GB / 0 + 500 MB | 89 euros |
En su oferta convergente más completa, Vodafone ofrece 300 Mbps de fibra óptica con simetría (FTTH y HFC) y dos líneas móviles. Una de ellas con 20 GB de datos móviles y llamadas ilimitadas, y la otra con llamadas a cero céntimos el minuto –más coste de establecimiento- y 500 MB como bono de navegación por Internet. Esta, que es la más completa y cuenta con los servicios de televisión premium y HBO España de forma temporal, tiene un coste de 89 euros al mes.
Orange
Con su ‘rebranding’ para las ofertas convergentes, ahora Orange tiene el nuevo catálogo Love. Son un total de cinco opciones diferentes, con 50 ó 300 Mbps de fibra óptica simétrica en todas ellas salvo en Familia Total. La más económica de todas tiene un coste de 48,95 euros al mes con esos 50 Mbps de fibra óptica (FFTH) y con una línea móvil de 200 minutos y 300 MB para navegar por Internet.
Orange
Tarifa | Bajada | Subida | Tecnología | Fijo | Móvil | Precio final |
---|---|---|---|---|---|---|
Love Esencial | 50 Mbps / 300 Mbps | 50 Mbps / 300 Mbps | Fibra | Fijos | 200 + 3 GB | 48,95 euros |
Love Sin Límites | 50 Mbps / 300 Mbps | 50 Mbps / 300 Mbps | Fibra | Fijos | ilimitadas + 8 GB | 60,95 euros |
Love Familia Esencial | 50 Mbps / 300 Mbps | 50 Mbps / 300 Mbps | Fibra | Fijos | 2x 200 + 8 GB | 66,95 euros |
Love Familia Sin Límites | 50 Mbps / 300 Mbps | 50 Mbps / 300 Mbps | Fibra | Fijos | 2x ilimitadas + 16 GB | 84,95 euros |
Love Familia Total | 500 Mbps | 500 Mbps | Fibra | Fijos | 3x ilimitadas + 24 GB | 129,95 euros |
La más completa de sus tarifas convergentes es Orange Love Familia Total, que sube en fibra óptica hasta los 500 Mbps simétricos con llamadas a fijos nacionales y tres líneas móviles con llamadas ilimitadas y 24 GB para navegar. Y su coste es de 129,95 euros al mes con los servicios de televisión, como las anteriores, que no detallamos en esta comparativa.
Yoigo
Yoigo tiene dos opciones: fibra óptica de 300 Mbps, ó de 50 Mbps. Y estas dos opciones de banda ancha fija se combinan con sus diferentes tarifas móviles añadiendo 60 minutos para llamadas a móviles nacionales desde la línea fija, sin límite de llamadas a otros fijos. Así, la más económica de todas cuenta con 50 Mbps de fibra óptica y una línea móvil con llamadas a 0 céntimos el minuto –más el establecimiento de llamada- y con 1,5 GB de datos móviles para navegar por Internet.
Yoigo
Tarifa | Bajada | Subida | Tecnología | Fijo | Móvil | Precio final |
---|---|---|---|---|---|---|
Combinada Naranja 50 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos + 60 min | 0 + 1,5 GB | 39 euros |
Combinada Naranja 300 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos + 60 min | 0 + 1,5 GB | 49 euros |
Combinada Verde 50 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos + 60 min | 100 + 5 GB | 46 euros |
Combinada Verde 300 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos + 60 min | 100 + 5 GB | 56 euros |
Combinada Morada 50 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos + 60 min | ilimitadas + 5 GB | 52 euros |
Combinada Morada 300 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos + 60 min | ilimitadas + 5 GB | 62 euros |
Combinada Azul 50 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos + 60 min | ilimitadas + 25 GB | 59 euros |
Combinada Azul 300 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos + 60 min | ilimitadas + 25 GB | 69 euros |
La más completa es la Combinada Azul en su modalidad con fibra óptica de 300 Mbps simétricos, que tiene un precio de 69 euros al mes e incluye las llamadas a fijos, 60 minutos para llamar a móviles y una línea móvil con llamadas ilimitadas y 25 GB de datos móviles. La línea móvil, por su bono de navegación por Internet, es la más completa de todas las ofertas convergentes, equivalente a la SinFin.
MásMóvil
MásMóvil permite también combinar sus 50 ó 300 Mbps de fibra óptica con las diferentes tarifas móviles de 1, 3 u 8 GB de datos. Y en caso de que no llegue cobertura de fibra óptica, lo que se ofrece son 20 Mbps de velocidad de descarga y sobre ADSL. Según esto mismo, lo más accesible es la tarifa con 20 ó 50 Mbps, en ADSL o fibra óptica, con una cuota de 36,89 euros al mes y una línea móvil incluida con llamadas ilimitadas y 1 GB de datos móviles.
MásMóvil
Tarifa | Bajada | Subida | Tecnología | Fijo | Móvil | Precio final |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 20 Mbps | - | ADSL | Fijos | ilimitadas + 1 GB | 36,89 euros |
20 | 3 | 20 Mbps | - | ADSL | Fijos | ilimitadas + 3 GB | 39,89 euros |
20 | 8 | 20 Mbps | - | ADSL | Fijos | ilimitadas + 8 GB | 46,89 euros |
50 | 1 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos | ilimitadas + 1 GB | 36,89 euros |
50 | 3 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos | ilimitadas + 3 GB | 39,89 euros |
50 | 8 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos | ilimitadas + 8 GB | 46,89 euros |
300 | 1 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos | ilimitadas + 1 GB | 46,89 euros |
300 | 3 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos | ilimitadas + 3 GB | 49,89 euros |
300 | 8 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos | ilimitadas + 8 GB | 56,89 euros |
La más completa de sus ofertas cuenta ya con fibra óptica de 300 Mbps y velocidad simétrica, e incluye una línea móvil que también tiene llamadas ilimitadas y viene con un bono de navegación de 8 GB. En este caso, la cuota mensual asciende hasta los 56,89 euros al mes, y se puede configurar también con una línea móvil de 1 ó 3 GB de datos, por 46,89 y 49,89 euros al mes, respectivamente.
Jazztel
En Jazztel tenemos dos opciones de banda ancha fija, bien 50 Mbps simétricos sobre fibra óptica, o bien 300 Mbps también simétricos y también sobre fibra óptica. Y su tarifa más económica arranca en los 45,13 euros al mes con cuota de línea incluida, y con una línea móvil que nos ofrece 200 minutos en llamadas a móviles y fijos nacionales, y 2 GB como bono de datos para navegar por Internet, con 50 Mbps de fibra óptica en la línea fija.
Jazztel
Tarifa | Bajada | Subida | Tecnología | Fijo | Móvil | Precio final |
---|---|---|---|---|---|---|
50 + 2 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos | 200 + 2 GB | 45,13 euros |
50 + 5 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos | 100 + 5 GB | 57,13 euros |
50 + 3 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos | ilimitadas + 3 GB | 57,13 euros |
50 + 500 x2 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos | 100 + 500 MB / 100 + 500 MB | 45,13 euros |
50 + 2 x2 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos | 200 + 2 GB / 200 + 2 GB | 57,13 euros |
50 + 1,5 / 500 | 50 Mbps | 50 Mbps | Fibra | Fijos | ilimitadas + 1,5 GB /100 + 500 MB | 57,13 euros |
300 + 2 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos | 200 + 2 GB | 57,23 euros |
300 + 5 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos | 100 + 5 GB | 63,28 euros |
300 + 3 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos | ilimitadas + 3 GB | 63,28 euros |
300 + 500 x2 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos | 100 + 500 MB / 100 + 500 MB | 63,28 euros |
300 + 2 x2 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos | 200 + 2 GB / 200 + 2 GB | 63,18 euros |
300 + 1,5 / 500 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | Fijos | ilimitadas + 1,5 GB /100 + 500 MB | 63,28 euros |
La más completa de todas sus opciones es combinada con 300 Mbps de fibra óptica y dos líneas móviles. La cuota mensual en este caso es de 69,98 euros al mes y contamos con una línea con llamadas ilimitadas y 1,5 GB de datos móviles, y una secundaria que ofrece 100 minutos de llamadas a fijos y móviles nacionales, así como un bono de 500 MB para navegar por Internet desde el smartphone.
Pepephone
Es la más reciente, y es muy diferente a las demás. Lo que ha lanzado Pepephone es fibra óptica de 300 Mbps por por 34,60 euros al mes y su ADSL de 20 Mbps con una cuota de 23,60 euros al mes. Pero se pueden combinar con las diferentes tarifas móviles que ofrecen, y en ese caso se aplica un descuento al total de 5,60 euros (fibra) ó 3,60 euros (ADSL). A esto hay que sumarle 190 euros, como cuota de alta. Según esto, las siguientes son algunas de las posibilidades.
Pepephone
Tarifa | Bajada | Subida | Tecnología | Fijo | Móvil | Precio final |
---|---|---|---|---|---|---|
ADSL + 1 | 20 Mbps | – | ADSL | No | 0 + 1 GB | 25,90 euros |
ADSL + 1,5 | 20 Mbps | – | ADSL | No | 101 + 1,5 GB | 30,90 euros |
ADSL + 4 | 20 Mbps | – | ADSL | No | 1001 + 4 GB | 40,90 euros |
ADSL + 10 | 20 Mbps | – | ADSL | No | 1001 + 10 GB | 47,90 euros |
Fibra + 1 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | No | 0 + 1 GB | 34,90 euros |
Fibra + 1,5 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | No | 101 + 1,5 GB | 39,90 euros |
Fibra + 4 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | No | 1001 + 4 GB | 49,90 euros |
Fibra + 10 | 300 Mbps | 300 Mbps | Fibra | No | 1001 + 10 GB | 56,90 euros |
Con ADSL podemos contratar 20 Mbps con una línea móvil a 0 céntimos –más coste de establecimiento- el minuto y con 1 GB de datos móviles por un precio total de 25,90 euros como cuota mensual más la cuota de alta, esos 190 euros. Y lo más completo tiene un coste de 56,90 euros al mes, pero ya incluye la fibra óptica simétrica a 300 Mbps junto a la tarifa móvil –una línea- con 1001 minutos a móviles y fijos nacionales y un bono de 10 GB de datos móviles.
Via: www.adslzone.net