Se ha filtrado la cifra exacta de jugadores de (casi) todos los juegos de Steam
Steam es la plataforma de videojuegos –para PC- más popular en todo el mundo, la mayoría de los títulos están disponibles en esta plataforma. Aunque ahora es Fortnite, de Epic Games, el juego más popular, Steam tiene unas cifras extraordinarias. ¿Cuáles exactamente? Pues gracias a una filtración sabemos cuánta gente juega a cada título de Steam, y es realmente abrumador. El más popular –desde el 1 de julio- supera los 50 millones de usuarios.
En esta tabla está recogida la cantidad de usuarios que, en al menos una ocasión, han jugado a cada título de Steam, desde el 1 de julio. El más popular en estos últimos días ha sido Team Fortress 2, curiosamente, y superando los 50 millones de jugadores. Por delante de Counter-Strike: Global Offensive, que es un clásico en el ‘top’ de Steam, y ha registrado más de 46 millones de jugadores. La sorpresa quizá es PlayerUnknown’s Battlegrounds, el rival directo de Fortnite, que está en tercera posición, pero con una amplia diferencia: 36,6 millones de jugadores, aproximadamente.
Estas son las cifras de los videojuegos: 50 millones de jugadores el más exitoso, en estos momentos, en la plataforma Steam
Sobre los videojuegos, en realidad, hay muchas cifras importantes. En títulos de distribución física están las ventas, evidentemente, y es algo que afecta también a los títulos digitales. Pero más allá de las ventas están los jugadores, en volumen, que es esto que tenemos delante gracias a esta filtración. Y en los que tienen DLCs y otros ‘extras’, que a estas alturas son prácticamente todos, también habría que contemplar los micropagos.
De hecho, en el caso de Fortnite, el juego es completamente gratis y, aún así, Epic Games está registrando unos ingresos realmente sorprendentes. Y esto es porque, aunque el juego es gratis, y en realidad no es necesario pagar, están ‘conquistando’ a sus usuarios con las micro transacciones para la personalización de casi todo.
Título | Cantidad de jugadores | ID |
---|---|---|
Team Fortress 2 | 50,191,347 | 440 |
Counter-Strike: Global Offensive | 46,305,966 | 730 |
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | 36,604,134 | 578080 |
Unturned | 27,381,399 | 304930 |
Left 4 Dead 2 | 23,143,723 | 550 |
PAYDAY 2 | 18,643,807 | 218620 |
Garry’s Mod | 18,576,379 | 4000 |
Warframe | 16,332,217 | 230410 |
Counter-Strike: Source | 15,001,876 | 240 |
Paladins | 14,371,946 | 444090 |
The Elder Scrolls V: Skyrim | 13,235,488 | 72850 |
Terraria | 13,132,545 | 105600 |
Portal 2 | 13,062,700 | 620 |
Sid Meier’s Civilization V | 12,701,498 | 8930 |
Grand Theft Auto V | 12,604,123 | 271590 |
Borderlands 2 | 11,218,936 | 49520 |
Robocraft | 10,145,493 | 301520 |
Rocket League | 10,110,342 | 252950 |
Portal | 9,971,481 | 400 |
War Thunder | 9,536,732 | 236390 |
Rust | 9,147,240 | 252490 |
ARK: Survival Evolved | 9,103,947 | 346110 |
Half-Life 2 | 8,877,286 | 220 |
Brawlhalla | 8,646,824 | 291550 |
Chivalry: Medieval Warfare | 8,260,157 | 219640 |
Trove | 7,700,319 | 304050 |
Path of Exile | 7,634,137 | 238960 |
Killing Floor | 7,395,545 | 1250 |
The Binding of Isaac | 7,172,818 | 113200 |
No More Room in Hell | 7,144,320 | 224260 |
Alien Swarm | 6,667,813 | 630 |
Warface | 6,656,284 | 291480 |
Fallout 4 | 6,601,188 | 377160 |
Arma 3 | 6,404,450 | 107410 |
Cities: Skylines | 6,132,366 | 255710 |
Via: www.adslzone.net