¡Adiós Cobre! Estas Son Las 358 Centrales ADSL Que Cierran El Año Que Viene
Quedan menos de 3 millones de líneas ADSL activas en un proceso que se acelera con el paso de los meses. De hecho, entre enero de este año y septiembre (último mes con datos oficiales), se han eliminado casi 1 millón de líneas con esta tecnología. A ello contribuye el despliegue de FTTH, pero también el proceso pautado de cierre de centrales ADSL. La CNMC ha actualizado los datos de este proceso y hoy nos vamos a quedar con las 358 centrales ADSL que cierran el año que viene, indicando la localidad en la que están situadas.
Hace unos años, Movistar confirmó que apagaría una central de cobre al día hasta 2020 y ahora la CNMC ha confirmado los cierres hasta 2020. En mayo ya explicó que había más de 1.200 centrales en proceso de cierre y ahora mismo ese número llega a más de 1.400 centrales. De hecho, el próximo jueves se cerrarán las siguientes centrales:
POZUELO ALARCON/FITL7152 – FITL7151, ARROYOMOLINOS (M)/FITL – PTRO 2-AIRTEL, LASTRILLA, LA (SG), MUXFIN LAS VILLAS DE BURGUILLOS, LG/CANTABRIA, S.CIBRAO VIÑAS, CD/ARCANGEL, CD/QUEMADAS. MUXFIN RABANALES XXI, GUADIX. MUXFIN JUAN PEDERNAL, MUXFIN UE-14, LEPE/GRAVERA, BAILEN MUXFIN, ELVIRIA PTRO 193 MUXFIN URB LAGOS, MUXFIN MAJALCOFAR, MUXFIN SAN ANTONIO-GORDAL, UTRERA MUXFIN, LA MINILLA PAR.1 LIT1540 y LAS CALETAS-GREENS 1.
Cierre de centrales ADSL en 2020
Estas 18 son las que cerrarán definitivamente en 2019, pero ahora toca mirar hacia lo que sucederá en 2020 cuando estamos a menos de 20 días de entrar en el nuevo año. Los primeros cierres del año que viene se realizarán a finales de abril y luego seguirán en mayo. Ya para septiembre se realizará otra oleada de cierres que seguirá en octubre, noviembre y diciembre de 2020. En total, 358 centrales ADSL cerrarán el año que viene y este es el listado completo:
Centrales ADSL cierre 2020
CENTRAL | MUNICIPIO | PROVINCIA | Código MIGA | Fin garantía | Cierre definitivo |
---|---|---|---|---|---|
ALMAR/LAGO.LITESPAN | ALMERIMAR | ALMERIA | 462013 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
VERA/ARMARIO J LITESPAN PTRO Nº 9 | VERA (ALMERIA) | ALMERIA | 468025 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
VERA MUXFIN PUERTA DE VERA | VERA (ALMERIA) | ALMERIA | 468029 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
LA LINEA/ZABAL II - MUX.6 STA.MARG.N.(ALFA) | LINEA DE LA CONCEPCION, LA | CADIZ | 1121013 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
BELICENA MUXFIN Nº 8 | PURCHIL | GRANADA | 1815029 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
AYAMONTE MIRADOR - PP SR3 | AYAMONTE | HUELVA | 2162010 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
URBANIZACION EL CHAPARIL II | NERJA | MALAGA | 2965030 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
VLZM.PTRO46 MUXFIN RESIDENCIAL NUE | VELEZ | MALAGA | 2965038 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
MUXFIN/MAIRENA ALJAR/LAS BRISAS 2 | MAIRENA DEL ALJARAFE | SEVILLA | 4113003 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
MUXFIN SR-8 VILLANUEVA ARISCAL | VILLANUEVA DEL ARISCAL | SEVILLA | 4115018 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
PARQUE AERONAUTICO MUXFIN | RINCONADA, LA (SEVILLA) | SEVILLA | 4110024 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
DOÑA MENCIA | DOÑA MENCIA | CORDOBA | 1465004 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
MERES (MERES) | MERES (SIERO) | ASTURIAS | 3310021 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
AUTOL | AUTOL | LA RIOJA | 2662003 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
Z/ARGUALAS | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 5019038 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
ES MERCADAL | MERCADAL, ES | BALEARES | 730004 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
AV-AVILA ER TSM - 0500001 | AVILA | AVILA | 510012 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
GU MUXFIN GU.F0002 URB. LOS VALLES | GUADALAJARA | GUADALAJARA | 1910001 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
AZUQUECA MUXFIN AZU.F020 SECTOR R3 | AZUQUECA DE HENARES | GUADALAJARA | 1911017 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
ALCOBENDAS/POLIGONO-FITL 766 PTRO | ALCOBENDAS | MADRID | 2811016 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
BOADILLA MONTE/FITL - ALRCONCON/FITL | BOADILLA DEL MONTE | MADRID | 2814007 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
COSLADA/FITL334 | COSLADA | MADRID | 2815010 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
CIEMPOZUELOS/FITL10 | CIEMPOZUELOS | MADRID | 2862018 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
FUENTE CISNEROS, S/N | ALCORCON | MADRID | 2812028 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
HONTORIA/CONSTITUCION | HONTORIA (SEGOVIA) | SEGOVIA | 4010017 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
GOLMAYO/CALLE A | GOLMAYO | SORIA | 4210004 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
CAMPDEVANOL | CAMPDEVANOL | GIRONA | 1768001 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
PTRO RES. MIRADOR DEL ATLANTICO | CHAYOFA (ARONA) | S. C. TENERIFE | 3861039 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
MUXFIN LOS CARDONES | S.ISIDRO (GRANADILLA ABONA) | S. C. TENERIFE | 3861038 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
PTRO RES. MIRAVERDE LA CALETA | CALETA, LA (TENERIFE) | S. C. TENERIFE | 3861040 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
MUXFIN PUEBLO DON THOMAS | SAN SEBASTIAN D/L GOMERA | S. C. TENERIFE | 3867002 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
B/ILLA D'OR | BARCELONA | BARCELONA | 810055 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
ALMENDRALES/FITL PTRO20034 | MADRID | MADRID | 2810109 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
ARTEIXO-OS OLIVOS | ARTEIXO | LA CORUÑA | 1511008 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
ROYOS | ROYOS | MURCIA | 3063013 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
VENTA DE BAÑOS POLIGONO INDUSTRIAL | VENTA DE BAÑOS | PALENCIA | 3410007 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
TORREMELGAREJO/CIRCUITO DE JEREZ | JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | 1130015 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
LA MINILLA PARC.9 LIT1540 | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | LAS PALMAS | 3510021 | 2019-10-30 00:00:00 | 2020-04-30 00:00:00 |
CALAMONTE | CALAMONTE | BADAJOZ | 673017 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
VILLA RIO | VILLA DEL RIO | CORDOBA | 1466009 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
GARRUCHA MUXFIN | GARRUCHA | ALMERIA | 468027 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
MARINAS MUXFIN EL SOLANILLO PTRO 6 | MARINAS, LAS | ALMERIA | 414011 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
MOJACAR MUXFIN MARINA TORRE-2 | MOJACAR | ALMERIA | 468030 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
GUADALCACIN | GUADALCACIN | CADIZ | 1130007 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
CHAPARRAL (GR) | CHAPARRAL, EL | GRANADA | 1815022 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
ARJONILLA | ARJONILLA | JAEN | 2362003 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
MUXFIN ZACATIN | ALCALA DE GUADAIRA | SEVILLA | 4111005 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
TORBISCAL | TORBISCAL, EL | SEVILLA | 4170014 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
PUERTA SEGURA | PUERTA DE SEGURA, LA | JAEN | 2366007 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
CARCABUEY | CARCABUEY | CORDOBA | 1470002 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
CAMARGO | CAMARGO | CANTABRIA | 3910008 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
IDIAZABAL | IDIAZABAL | GUIPUZCOA | 2062005 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
Z/PORTAZGO | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 5019022 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
TORO (PM) | TORO, EL | BALEARES | 713008 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
ALGAR (MU) | ALGAR, EL | MURCIA | 3023007 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
POBLADURA BERNESGA | POBLADURA DEL BERNESGA | LEON | 2410027 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
LEÓN/SAN CAYETANO | LEON | LEON | 2410035 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
ROZAS(M)/FITL195 | ROZAS, LAS | MADRID | 2814012 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
MORALEJA ENMEDIO/FITL1 | MORALEJA DE ENMEDIO | MADRID | 2812030 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
POZUELO ALARCON/FITL7021 | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 2810107 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
SOTILLO (SG) | SOTILLO | SEGOVIA | 4010014 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
LAGUNA DUERO/LOBAS | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID | 4713017 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
LAGUNA DUERO/FTE.TITANES | LAGUNA DE DUERO | VALLADOLID | 4713013 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
ZAMORA/HINIESTA | ZAMORA | ZAMORA | 4910008 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
AV/PATRIMONIO HUMANIDAD | AVILA | AVILA | 510006 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
AV/VALLE AMBLES | AVILA | AVILA | 510008 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
AV/RIO CEA | AVILA | AVILA | 510011 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
GARRAY | GARRAY | SORIA | 4211009 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
MUXFIN LA CAPELLANIA EL CARRIZAL | CARRIZAL (INGENIO) | LAS PALMAS | 3562024 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
MUXFIN VERACRUZ-MARIANAO | PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS | LAS PALMAS | 3510034 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
LA ATALAYA LIT1540 | ATALAYA, LA (SANTA BRIGIDA) | LAS PALMAS | 3512008 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
PLAYA BLANCA PTRO 7 PLAYA BURGAO | PLAYA BLANCA | LAS PALMAS | 3563020 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
RESTINGA | RESTINGA, LA | S. C. TENERIFE | 3868004 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
VENTAS DE RETAMOSA PTRO 1 ARMARIO | VENTAS DE RETAMOSA | MADRID | 2869034 | 2019-11-29 00:00:00 | 2020-05-29 00:00:00 |
CABANETA | CABANETA, LA | BALEARES | 710008 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
B/TORRE COLLSEROLA | BARCELONA | BARCELONA | 810057 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
EDIF. A DE INMOB.COLONIAL | SANT CUGAT DEL VALLES | BARCELONA | 813006 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
EL PRIS LITESPAN-1540 | TACORONTE | S. C. TENERIFE | 3812001 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
WTC ALMEDA (ED. 1, 2 Y 3) | CORNELLA | BARCELONA | 810110 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
ARANDA DUERO/VALLADOLID | ARANDA DE DUERO | BURGOS | 961047 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
POLIGONO LAS MAJORERAS | POLIGONO MAJORERAS, LAS | LAS PALMAS | 3562019 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
ARRECIFE-PTRO 003-MUXF. TANGANILLO | ARRECIFE | LAS PALMAS | 3563025 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
ABADES | ABADES | S. C. TENERIFE | 3861027 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
PTRO LLANO DEL CAMELLO | GUINCHO, EL | S. C. TENERIFE | 3861041 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MUXFIN C/CARMEN | CEDILLO DEL CONDADO | TOLEDO | 4562028 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MUCIENTES | MUCIENTES | VALLADOLID | 4712005 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
ISCAR/P.CAÑADAS LLOSA | ISCAR | VALLADOLID | 4763010 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
PTRO.052-RED FITEL | BOADILLA DEL MONTE | MADRID | 2814011 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
CNO.ESPINAR, S/N-SOTO DEL DUQUE, 9 | ALGETE | MADRID | 2867026 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
ERDO/TRO Nº1 - 2 (METROVACESA) | ESPINARDO | MURCIA | 3010023 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
ALCOLECHA EB TSM - 0300032 | ALCOLECHA | ALICANTE | 321014 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
REAL DE ANTAS/LITESPAN | ANTAS | ALMERIA | 468022 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
EDIFICIO EUROPA | LEON | LEON | 2410018 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
STA.AMALIA | SANTA AMALIA | BADAJOZ | 667016 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MUXFIN SALT/PLA DE SALT.A018 | SALT | GIRONA | 1710008 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
SELLA | SELLA | ALICANTE | 362011 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
TORREDONJIMENO MUXFIN TORREDONJIME | TORREDONJIMENO | JAEN | 2313013 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MUXFIN POLIG. IND. LOS VARALES | VILLAFRANCA DE LOS BARROS | BADAJOZ | 674004 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
Z/MALPICA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 5019024 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
SOTO REAL/FITL1 - REC. SUBT MIRAFLORES SIERRA/FITL1 | SOTO DEL REAL | MADRID | 2867001 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
B/TORRE SUECIA | BARCELONA | BARCELONA | 810056 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MUXFIN(INTEMP.)TARTESSOS S.ANTONIO | HUELVA | HUELVA | 2110007 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
POZUELO-FITL | POZUELO DE ALARCON | MADRID | 2810106 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MADRID/FITL19940 | MADRID | MADRID | 2810108 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
LEZA | LEZA | ALAVA | 110018 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MUXFIN URB. TORRE DE S. FRANCISCO | ZAFRA | BADAJOZ | 675013 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
CARDEÑAJIMENO | CARDEÑAJIMENO | BURGOS | 910013 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MUXFIN DE ARROLLO DE LA LUZ | ARROYO DE LA LUZ | CACERES | 1011004 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MUXFIN ZAL EL FRESNO | BARRIOS, LOS | CADIZ | 1120009 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
PUEBLA TORNESA | PUEBLA TORNESA | CASTELLON | 1213011 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
SUERAS | SUERAS | CASTELLON | 1215012 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
TIRIG | TIRIG | CASTELLON | 1261009 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
VICTORIA. MUXFIN CT | VICTORIA, LA | CORDOBA | 1461012 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
DOÑA MENCIA. MUXFIN 1.BELLAVISTA | DOÑA MENCIA | CORDOBA | 1465011 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
GABIA. MUXFIN 01241874 GABIA | GABIA LA GRANDE | GRANADA | 1812012 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
AZUQUECA MUXFIN AZU.R022 SECTOR R2 | AZUQUECA DE HENARES | GUADALAJARA | 1911013 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
OIARTZUN/ (P.I. LANBARREN) | OYARZUN | GUIPUZCOA | 2010008 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
VALDEZUFRE | VALDEZUFRE | HUELVA | 2161019 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
GRAÑON | GRAÑON | LA RIOJA | 2666011 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
SIERRA YEGUAS PTRO1 MUXF.RUEDOS | SIERRA DE YEGUAS | MALAGA | 2961033 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
CARRASCAL/MIRADOR | CARRASCAL DE BARREGAS | SALAMANCA | 3710020 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
TRESCASAS | TRESCASAS | SEGOVIA | 4010008 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MUXFIN/SANLUCAR M./CAMINO REAL | SANLUCAR LA MAYOR | SEVILLA | 4115014 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MUXFIX | LEBRIJA | SEVILLA | 4170021 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
CIGUÑUELA | CIGUÑUELA | VALLADOLID | 4714002 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
OLMEDO/P.I. CAVIEDES | OLMEDO | VALLADOLID | 4763011 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
ERLETXES CT | GALDAKAO | VIZCAYA | 4810027 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
Z/MERCAZARAGOZA | ZARAGOZA | ZARAGOZA | 5019031 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
PEÑAS ALBAS | PEÑAS ALBAS | MADRID | 2861012 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MADRID/FITL15112 | MADRID | MADRID | 2810141 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
LEGANES/FITL264 | LEGANES | MADRID | 2810282 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
PINTO/FITL | PINTO | MADRID | 2813003 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
VILLALBILLA/FITL | VILLALBILLA | MADRID | 2861019 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
TORRELODONES/FITL12 | TORRELODONES | MADRID | 2865023 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
ILLESCAS MUXFIN SEÑORIA - SAN LORENZO - PI BOADILLA | ILLESCAS | TOLEDO | 4562026 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
CASETA MERCAPALMA | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 710026 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
PM/SON OMS | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 710030 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
GUEÑES | GÜEÑES | VIZCAYA | 4816002 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
CORDOBA. MUXFIN CENTRO DE TRANSPOR | CORDOBA | CORDOBA | 1410020 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
MADRID PTRO 29303 - AV ANDES | MADRID | MADRID | 2810104 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
ARGANDA/FITL - PTRO EN RITI | ARGANDA | MADRID | 2863023 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
FORNELLS | FORNELLS | BALEARES | 730007 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
ALDEAM.S.MARTIN/MEDULAS | ALDEAMAYOR DE SAN MARTIN | VALLADOLID | 4713016 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
ALFINACH URB. LOS MONASTERIOS | ALFINACH | VALENCIA | 4613008 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
LITESPAN MIRALL BALEAR | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 710025 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
PTRO NUM.0333-FITL | ALCOBENDAS | MADRID | 2811009 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
CENTRO COMERCIAL AQUALON-MUXFIN | HUELVA | HUELVA | 2110001 | 2020-03-25 00:00:00 | 2020-09-25 00:00:00 |
CASTELLAR SANTISTEBAN | CASTELLAR DE SANTISTEBAN | JAEN | 2363002 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
MA/AURORA | MALAGA | MALAGA | 2910014 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
PM/PARC BIT TSM - 0700463 | SON SARDINA | BALEARES | 710017 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
PUERTO ROSARIO PTRO 10 FABELO 3 | PUERTO DEL ROSARIO | LAS PALMAS | 3565025 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
VD/ZAMBRANA | VALLADOLID | VALLADOLID | 4710001 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
MUXFIN 2 URBANIZACION EL COTO | ALCALA LA REAL | JAEN | 2361010 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
URB. LA ZAGALETA | BENAHAVIS | MALAGA | 2963021 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
MIRANDA EBRO/IRCIO | MIRANDA DE EBRO | BURGOS | 966015 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
RIVAS VACIAMADRID/FITL - RIVAS/FITL | RIVAS DE VACIAMADRID | MADRID | 2815008 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
HUELVA MUXFIN VISTA ALEGRE - POLVORIN - PARQUE EMPRESARIAL | HUELVA | HUELVA | 2110008 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
MUXFIN SOTOGRANDE/LA RESERVA | SOTOGRANDE | CADIZ | 1121015 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
MONDRAGON/POLO GARAIA 1 ARMARIO U | MONDRAGON | GUIPUZCOA | 2065009 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
NAVATEJERA/ALTOLLANO | NAVATEJERA | LEON | 2410037 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
VILLALOBON | VILLALOBON | PALENCIA | 3410004 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
MERCADO I | STA. CRUZ DE TENERIFE | S. C. TENERIFE | 3810026 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
PONTEJOS | PONTEJOS | CANTABRIA | 3912003 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
S.CRISTOBAL SEGOVIA | SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA | SEGOVIA | 4010006 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
ILLE/URB.MORATALAZ FASTLINK | ILLESCAS | TOLEDO | 4562022 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
AZUCAICA | TOLEDO | TOLEDO | 4510003 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
PATERNA/PARQUE TECNOLOG. | PATERNA | VALENCIA | 4614007 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
LORQUI/POLIGONO | LORQUI | MURCIA | 3062010 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
S.ESTEVE SESROVIRES | SANT ESTEVE DE SESROVIRES | BARCELONA | 868013 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
AGRAMUNT CONT PROV TSM - 2500191 | AGRAMUNT | LLEIDA | 2571001 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
VILLALONQUEJAR/ESTE | VILLALONQUEJAR | BURGOS | 910012 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
VILLALBILLA/FITL | VILLALBILLA | MADRID | 2861021 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
S.ANDRES RABANEDO | SAN ANDRES DEL RABANEDO | LEON | 2410012 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
PONFERRADA/EUROPA - TORRE - LEALTAD - ROSALEDA - ROSA FERPI | PONFERRADA | LEON | 2465021 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
VILLANUEVA CAÑADA-RAYA/FITL17 | VILLANUEVA DE LA CAÑADA-RAYA | MADRID | 2869035 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
VD/CARRASCAL POL. S.CRISTOBAL | VALLADOLID | VALLADOLID | 4710014 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
VILLALONQUEJAR/LOP.BRAVO | VILLALONQUEJAR | BURGOS | 910006 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
ARGOMANIZ | ARGOMANIZ | ALAVA | 110027 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
AB/AJUSA | ALBACETE | ALBACETE | 210004 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
ALCUBLAS | ALCUBLAS | VALENCIA | 4669001 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
BELLCAIRE D`URGELL | BELLCAIRE D`URGELL | LLEIDA | 2565003 | 2020-04-29 00:00:00 | 2020-10-29 00:00:00 |
